Le grillage en laiton a la bonne résistance à la corrosion et la résistance à l'usure

A roll of brass wire mesh with golden yellow color.

Grillage en laiton, Se rapportent habituellement au grillage tissé avec le laiton #65 (Cu de 65% et Zn de 35%) (également appelé le laiton 270), le laiton #70 (Cu de 70% et Zn de 30%) (également appelé le laiton 260) et le #80 (Cu de 80% et Zn de 20%) en tant que matière première. Comparé à la maille de câblage cuivre, le grillage en laiton a une conductivité inférieure de l'électricité et de la chaleur mais une meilleure résistance à l'abrasion et à la corrosion.

L'élément de Zn dans le grillage en laiton rend le fil en laiton plus dur que le fil de cuivre, et a également une meilleure corrosion et une représentation résistante à l'usure.

Le grillage en laiton peut être très utilisé dans la filtration et la séparation industrielles. La maille peut être transformée en disque, tubulaire et autres formes personnalisées.

Caractéristique:

  • Bonne résistance à la corrosion et résistance à l'usure.
  • Excellente résistance à la traction et force de flexion et extensibilité.
  • Plus l'ouverture de la maille est grande, meilleure est la performance de filtration de l'eau.
  • Structure uniforme et belle surface dorée.

Applications

  • Filtration et séparation industrielles. Éboulis de plomberie, filtres à huile, ventilation d'air et tamis de test.
  • Décoration architecturale. Écran de fenêtre, plafonds de pièce, balustrade d'escalier, écran d'armoire, abat-jour, gardes de gouttière et écrans de cheminée.
Two pieces of brass wire mesh filter elements on white background.
Élément filtrant en laiton de grillage
Several pieces of brass wire mesh filter discs on white background.
Disque en laiton de filtre de grillage
five pieces of brass wire mesh filter elements on white background.
Éléments de filtre de formes personnalisées
Brass decorative mesh is installed in the interior.
Maille décorative en laiton
Brass window screen is installed in the villa
Écran de fenêtre en laiton
Brass shielding room is in the data center
Maille de blindage en laiton

Spécifications

  • Matériel: Laiton #65, laiton #70, laiton #80.
  • Type de tissage: Armure toile, armure de sergé.
  • Taille de rouleau standard: 1/1.22/1.5 m de largeur × 30/30.5/50 m de longueur.
  • Forme de trou: Carré, rectangle.
  • Couleur: Jaune doré.
Cliquez pour voir plus + Cliquez pour fermer-
Spécifications standard de grillage en laiton
Article non. Maille/pouce Diamètre de fil Ouverture Zone ouverte Poids (kg/m)2)
Mm Pouce Mm Pouce
BWMS-214 2 2.03 0,08 10,67 0,42 70 4,62
BWMS-215 2 1.8 0,072 10,9 0,429 73 3,63
BWMS-216 2 1.6 0,063 11.1 0,437 76 2,87
BWMS-316 3 1.6 0,063 6,87 0,27 65 4.3
BWMS-418 4 1,194 0,047 5.16 0,203 66 3.19
BWMS-520 5 0,91 0,035 4.17 0,164 67 2.32
BWMS-621 6 0,8 0,032 3,43 0,135 66 2.15
BWMS-622 6 0,711 0,028 3,52 0,139 69 1.7
BWMS-822 8 0,711 0,028 2,46 0,097 60 2.26
BWMS-823 8 0,61 0,024 2,57 0,101 65 1,67
BWMS-824 8 0,559 0,022 2,62 0,103 68 1.4
BWMS-1023 10 0,635 0,025 1.9 0,075 56 2.26
BWMS-1024 10 0,559 0,022 1,98 0,078 61 1,75
BWMS-1025 10 0,508 0,02 2.03 0,08 64 1,45
BWMS-1224 12 0,584 0,023 1,47 0,058 52 2,29
BWMS-1226 12 0,457 0,018 1,66 0,065 61 1.4
BWMS-1425 14 0,5 0,02 1.31 0,052 52 1,96
BWMS-1426 14 0,457 0,018 1.36 0,054 56 1,64
BWMS-1427 14 0,417 0,016 1.4 0,055 59 1.36
BWMS-1626 16 0,457 0,018 1.12 0,044 50 1,87
BWMS-1629 16 0,345 0,014 1.24 0,049 61 1.07
BWMS-1630 16 0,315 0,012 1.27 0,05 64 0,89
BWMS-1826 18 0,45 0,018 0,96 0,038 46 2.04
BWMS-1827 18 0,432 0,017 0,97 0,038 48 1,88
BWMS-1830 18 0,315 0,012 1.1 0,043 60 1
BWMS-2030 20 0,315 0,012 0,96 0,038 56 1.11
BWMS-2032 20 0,247 0,011 0,88 0,035 61 0,68
BWMS-2230 22 0,315 0,012 0,84 0,033 53 1.22
BWMS-2430 24 0,315 0,012 0,74 0,029 49 1.33
BWMS-2631 26 0,295 0,012 0,68 0,027 49 1.27
BWMS-2831 28 0,295 0,012 0,61 0,024 45 1.36
BWMS-3027 20 0,407 0,016 0,86 0,034 46 1,86
BWMS-3030 30 0,305 0,012 0,53 0,021 40 1,56
BWMS-3032 30 0,247 0,011 0,57 0,022 49 1.02
BWMS-3034 30 0,234 0,009 0,61 0,024 52 0,92
BWMS-3233 32 0,254 0,01 0,54 0,021 46 1.16
BWMS-3434 34 0,234 0,009 0,51 0,02 47 1.04
BWMS-3634 36 0,234 0,009 0,47 0,019 45 1.1
BWMS-3835 38 0,213 0,008 0,46 0,018 46 0,97
BWMS-4031 40 0,254 0,01 0,38 0,015 36 1,45
BWMS-4036 40 0,193 0,008 0,44 0,017 48 0,83
BWMS-4038 40 0,152 0,006 0,46 0,018 58 0,52
BWMS-4236 42 0,193 0,008 0,41 0,016 46 0,88
BWMS-4437 44 0,173 0,007 0,4 0,016 49 0,74
BWMS-4637 46 0,173 0,007 0,38 0,015 47 0,77
BWMS-4837 48 0,173 0,007 0,38 0,015 47 0,8
BWMS-5032 50 0,23 0,009 0,28 0,011 30 1,48
BWMS-5037 50 0,173 0,007 0,34 0,013 43 0,84
BWMS-5039 50 0,132 0,005 0,38 0,015 55 0,49
BWMS-6036 60 × 50 0,193 0,008 - - - 1.02
BWMS-6037a 60 × 50 0,173 0,007 - - - 0,82
BWMS-6034 60 0,19 0,008 0,23 0,009 30 1.21
BWMS-6037b 60 0,173 0,007 0,25 0,01 35 1.01
BWMS-6040 60 0,122 0,005 1.3 0,051 83 0,5
BWMS-7039 70 0,132 0,005 0,23 0,009 40 0,68
BWMS-7041 70 0,112 0,004 0,25 0,01 48 0,49
BWMS-8035 80 0,14 0,006 0,18 0,007 31 0,88
BWMS-8040 80 0,122 0,005 0,2 0,008 38 0,67
BWMS-8042 80 0,102 0,004 0,22 0,009 46 0,47
BWMS-9041 90 0,112 0,004 0,17 0,007 36 0,63
BWMS-9043 90 0,091 0,004 0,19 0,007 46 0,42
BWMS-10036 100 0,114 0,005 0,14 0,006 30 0,73
BWMS-10042 100 0,102 0,004 0,15 0,006 36 0,58
BWMS-10043 100 0,091 0,004 0,16 0,006 41 0,46
BWMS-12043 120 × 108 0,091 0,004 - - - 0,47
BWMS-12044 120 0,081 0,003 0,13 0,005 38 0,44
BWMS-12045 120 0,071 0,003 0,14 0,006 44 0,34
BWMS-14045 140 0,071 0,003 0,11 0,004 37 0,4
BWMS-14046 140 0,061 0,002 0,12 0,005 44 0,29
BWMS-15046 150 0,061 0,002 0,11 0,004 41 0,31
BWMS-16046 160 0,061 0,002 0.1 0,004 38 0,33
BWMS-18046 180 0,061 0,002 0,08 0,003 32 0,38
BWMS-18047 180 0,051 0,002 0,09 0,004 41 0,26
BWMS-20047 200 0,051 0,002 0,08 0,003 36 0,29
Cliquez pour voir plus + Cliquez pour fermer-
Liste des stocks
Article non. Matériel Maille/pouce Diamètre de fil Ouverture Zone ouverte Poids (kg/m)2) Largeur du rouleau (m)
Mm Pouce Mm Pouce
BWMSS-1 H65 4 1.6 0,063 4,75 0,187 56 5,73 0,762
BWMSS-2 H65 8 0,8 0,0315 2,375 0,0935 56 2,87 0,914
BWMSS-3 H65 12 0,56 0,022 1.557 0,0613 54.1 2.11 1.22
BWMSS-4 H65 12 0,58 0,0228 1.537 0,0605 52.7 2.26 1.22
BWMSS-5 H65 14 0,4 0,0157 1,414 0,0557 60,8 1,25 1
BWMSS-6 H65 15 0,25 0,0098 1,443 0,0568 72,7 0,53 2
BWMSS-7 H65 16 0,21 0,0083 1,378 0,0542 75,3 0,4 1,83
BWMSS-8 H90 16 0,28 0,011 1.308 0,0515 67,8 0,7 1.22
BWMSS-9 H90 16 0,28 0,011 1.308 0,0515 67,8 0,7 1,83
BWMSS-10 H65 16.45 0,5 0,0197 1,044 0,0411 45,7 2.3 1
BWMSS-11 H90 18 × 14 0,28 0,011 - - - - 1.22
BWMSS-12 H90 18 × 14 0,28 0,011 - - - - 1.524
BWMSS-13 H90 18 × 14 0,28 0,011 - - - - 1,83
BWMSS-14 H80 18 0,19 0,0075 1.221 0,0481 74,9 0,36 1.22
BWMSS-15 H65 18 0,25 0,0098 1,161 0.0457 67,7 0,63 0,914
BWMSS-16 H65 18.29 0,355 0,014 1,034 0.0407 55,4 1,29 1
BWMSS-17 H65 18.3 0,4 0,0157 0,988 0,0389 50,7 1,64 1
BWMSS-18 H65 20 0,23 0,0091 1.04 0,0409 67,1 0,59 1
BWMSS-19 H65 20 0,23 0,0091 1.04 0,0409 67,1 0,59 1,25
BWMSS-20 H65 20 0,24 0,0094 1.03 0,0406 65,8 0,65 1
BWMSS-21 H65 20 0,25 0,0098 1.02 0,0402 64,5 0,7 0,914
BWMSS-22 H65 20 0,25 0,0098 1.02 0,0402 64,5 0,7 1
BWMSS-23 H65 20 0,3 0,0118 0,97 0,0382 58,3 1.01 1
BWMSS-24 H65 20 0,35 0,0138 0,92 0,0362 52,5 1.37 1
BWMSS-25 H65 20 0,4 0,0157 0,87 0,0343 46,9 1,79 0,914
BWMSS-26 H65 20 0,4 0,0157 0,87 0,0343 46,9 1,79 1.22
BWMSS-27 H65 22 0,35 0,0138 0,805 0,0317 48,6 1,51 1
BWMSS-28 H65 22,86 0,315 0,0124 0,796 0,0313 51.3 1.27 1
BWMSS-29 H65 24 0,225 0,0089 0,833 0,0328 62 0,68 1,245
BWMSS-30 H65 24 0,23 0,0091 0,828 0,0326 61.3 0,71 0,914
BWMSS-31 H65 24×110 0,35 × 0,25 0,0013 × 0,0009 - - - - 0,914
BWMSS-32 H65 25 0,21 0,0083 0,806 0,0317 62.9 0,62 0,914
BWMSS-33 H65 26,87 0,315 0,0124 0,63 0,0248 44.5 1,49 1
BWMSS-34 H65 30 0,19 0,0075 0,657 0,0259 60,2 0,61 0,914
BWMSS-35 H65 30 0,2 0,0079 0,647 0.0255 58,3 0,67 1
BWMSS-36 H65 30 0,25 0,0098 0,597 0,0235 49,7 1.05 0,914
BWMSS-37 H65 30 0,255 0,01 0,592 0,0233 48,8 1,09 1.22
BWMSS-38 H65 30 0,28 0,011 0,567 0,0223 44,8 1.32 0,914
BWMSS-39 H65 32 0,19 0,0075 0,604 0,0238 57,9 0,65 0,914
BWMSS-40 H65 32 0,28 0,011 0,514 0,0202 41,9 1.4 1
BWMSS-41 H65 36 0,21 0,0083 0,496 0,0195 49.3 0,89 1
BWMSS-42 H65 36 0,25 0,0098 0,456 0,0179 41.7 1.26 1
BWMSS-43 H65 36,28 0,25 0,0098 0,45 0,0177 41.3 1.27 1.3
BWMSS-44 H65 36,58 0,25 0,0098 0,444 0,0175 41 1.28 1
BWMSS-45 H65 40 0,085 0,0033 0,55 0,0217 75 0,16 1
BWMSS-46 H65 40 0,14 0,0055 0,495 0,0195 60,8 0,44 1
BWMSS-47 H65 40 0,14 0,0055 0,495 0,0195 60,8 0,44 1.02
BWMSS-48 H65 40 0,15 0,0059 0,485 0,0191 58,3 0,5 1.1
BWMSS-49 H65 40 0,15 0,0059 0,485 0,0191 58,3 0,5 1.2
BWMSS-50 H65 40 0,18 0,0071 0,455 0,0179 51.3 0,73 1
BWMSS-51 H65 40 0,25 0,0098 0,385 0,0152 36,8 1.4 0,914
BWMSS-52 H90 40 0,25 0,0098 0,385 0,0152 36,8 1.4 0,914
BWMSS-53 H65 45,7 0,12 0,0047 0,436 0,0172 61,5 0,37 1
BWMSS-54 H65 49.3 0,16 0,0063 0,355 0,014 47,5 0,71 1
BWMSS-55 H65 50 0,12 0,0047 0,388 0,0153 58,3 0,4 1
BWMSS-56 H65 60 0,12 0,0047 0,303 0,0119 51.3 0,48 1
BWMSS-57 H65 60 0,14 0,0055 0,283 0,0112 44,8 0,66 1
BWMSS-58 H65 60 0,14 0,0055 0,283 0,0112 44,8 0,66 0,9
BWMSS-59 H65 60 0,14 0,0055 0,283 0,0112 44,8 0,66 0,914
BWMSS-60 H65 60 0,15 0,0059 0,273 0,0108 41.7 0,76 0,914
BWMSS-61 H65 60 0,17 0,0067 0,253 0,01 35,8 0,97 1
BWMSS-62 H80 72,5 0,14 0,0055 0,21 0,0083 36 0,8 1
BWMSS-63 H65 74,7 0,14 0,0055 0,2 0,0079 34,6 0,82 1
BWMSS-64 H65 80 0.1 0,0039 0,218 0,0086 46,9 0,45 1
BWMSS-65 H65 80 0,12 0,0047 0,198 0,0078 38,7 0,65 1
BWMSS-66 H65 80 0,14 0,0055 0,178 0,007 31.3 0,88 1
BWMSS-67 H65 84,5 0,12 0,0047 0,181 0,0071 36.1 0,68 1
BWMSS-68 H65 93.4 0,112 0,0044 0,16 0,0063 34,6 0,66 1
BWMSS-69 H65 100 0,05 0,002 0,204 0,008 64,5 0,14 1
BWMSS-70 H65 100 0,08 0,0031 0,174 0,0069 46,9 0,36 1
BWMSS-71 H80 100 0.1 0,0039 0,154 0,0061 36,8 0,56 1.22
BWMSS-72 H65 100 0.1 0,0039 0,154 0,0061 36,8 0,56 0,914
BWMSS-73 H65 100 0.1 0,0039 0,154 0,0061 36,8 0,56 1
BWMSS-74 H65 100 0.1 0,0039 0,154 0,0061 36,8 0,56 1.22
BWMSS-75 H90 100 0,11 0,0043 0,144 0,0057 32.1 0,68 0,914
BWMSS-76 H90 100 0,11 0,0043 0,144 0,0057 32.1 0,68 1.22
BWMSS-77 H65 100 0,11 0,0043 0,144 0,0057 32.1 0,68 1.22
BWMSS-78 H65 100 0,11 0,0043 0,144 0,0057 32.1 0,68 0,914
BWMSS-79 H65 120 × 108 0,09 0,0035 - - - - 0,914
BWMSS-80 H65 120 0,08 0,0031 0,132 0,0052 38,7 0,43 1
BWMSS-81 H65 120 0,09 0,0035 0,122 0,0048 33 0,54 0,914
BWMSS-82 H65 120 0,09 0,0035 0,122 0,0048 33 0,54 1.22
BWMSS-83 H65 124 0,08 0,0031 0,125 0,0049 37,1 0,44 1
BWMSS-84 H65 135 0,06 0,0024 0,128 0,005 46,4 0,27 1
BWMSS-85 H65 150 0,06 0,0024 0,109 0,0043 41.7 0,3 1,016
BWMSS-86 H65 150 0,065 0,0026 0,104 0,0041 38 0,35 0,914
BWMSS-87 H65 159 0,06 0,0024 0.1 0,0039 39 0,32 1
BWMSS-88 H65 165 0,06 0,0024 0,094 0,0037 37,2 0,33 1
BWMSS-89 H65 200 0,05 0,002 0,077 0,003 36,8 0,28 1
BWMSS-90 H65 225 0,05 0,002 0,063 0,0025 31 0,32 1
A caliper measuring the wire diameter of coarse brass wire mesh
A caliper measuring the opening of crimped brass wire mesh.
A caliper measuring the wire diameter of decorative brass wire mesh.
A rolls of brass wire mesh.

Enquête pour notre produit

Boegger Industech Limited logo

Boegger Industech Limited

E-mail:sales@copper-mesh.com

Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.

Vers le haut