Produits
Maille de cuivre de phosphore
Maille de cuivre de phosphoreEst également connu sous le nom de maille de bronze de phosphore. Le phosphore ajouté contribue à améliorer sa rigidité et sa résistance à l'usure. Il offre une résistance et une ductilité supérieures par rapport à d'autres matériaux. Ainsi, il peut être utilisé là où la résistance à la fatigue, la résistance à l'abrasion et la résistance chimique sont nécessaires. Il est largement utilisé dans le blindage EMI, la filtration et le tamisage, la décoration de la maison et les matériaux de la coque des cages de Faraday.
Le cuivre phosphoreux est un alliage de cuivre non ferreux. Le bronze phosphoreux a une plus grande résistance à la fatigue et une bonne élasticité et résistance à l'usure. Il est principalement utilisé pour le tissage de treillis métallique. La bonne conductivité électrique et la basse conductivité thermique fait que la maille d'en cuivre de phosphore soit électriquement reliée à l'équipement aux températures ultra-basses sans ajouter la charge thermique excessive. Cependant, il a la brièveté chaude pendant le traitement chaud et peut seulement recevoir le traitement froid de pression.
Article | Maille/pouce | Diamètre | Ouverture | Poids | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pouce | Mm | Pouce | Kg/m² | ||
PBM-01 | 1 | 3 | 0,118 | 22.4 | 0,882 | 4,86 |
PBM-02 | 2 | 1.5 | 0,059 | 11.2 | 0,441 | 2,43 |
PBM-03 | 3 | 1.2 | 0,047 | 7.27 | 0,286 | 2.33 |
PBM-04 | 4 | 1 | 0,039 | 5,35 | 0,211 | 2.16 |
PBM-05 | 5 | 1 | 0,039 | 4.08 | 0,161 | 2.7 |
PBM-06 | 6 | 0,9 | 0,035 | 3,33 | 0,131 | 2,62 |
PBM-07 | 7 | 0,8 | 0,031 | 2,83 | 0,111 | 2.42 |
PBM-08 | 8 | 0,8 | 0,031 | 2,38 | 0,094 | 2,76 |
PBM-09 | 10 | 0,6 | 0,024 | 1,94 | 0,076 | 1,94 |
PBM-10 | 12 | 0,55 | 0,022 | 1,57 | 0,062 | 1,96 |
PBM-11 | 14 | 0,5 | 0,02 | 1.31 | 0,052 | 1,89 |
PBM-12 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0,043 | 2.16 |
PBM-13 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0,036 | 2,43 |
PBM-14 | 20 | 0,45 | 0,018 | 0,82 | 0,032 | 2.19 |
PBM-15 | 20 | 0,4 | 0,016 | 0,87 | 0,034 | 1,73 |
PBM-16 | 24 | 0,35 | 0,014 | 0,71 | 0,028 | 1,59 |
PBM-17 | 26 | 0,3 | 0,012 | 0,68 | 0,027 | 1.26 |
PBM-18 | 28 | 0,3 | 0,012 | 0,61 | 0,024 | 1.36 |
PBM-19 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0,023 | 1.01 |
PBM-20 | 40 | 0,2 | 0,008 | 0,44 | 0,017 | 0,86 |
PBM-21 * | 50 | 0,18 | 0,007 | 0,33 | 0,013 | 0,87 |
PBM-22 | 60 | 0,19 | 0,007 | 0,23 | 0,009 | 1.17 |
PBM-23 | 60 | 0,16 | 0,006 | 0,26 | 0,01 | 0,83 |
PBM-24 | 70 | 0,12 | 0,005 | 0,24 | 0,01 | 0,54 |
PBM-25 | 80 | 0,12 | 0,005 | 0,2 | 0,008 | 0,62 |
PBM-26 | 80 | 0,13 | 0,005 | 0,19 | 0,007 | 0,73 |
PBM-27 | 100 | 0,11 | 0,004 | 0,14 | 0,006 | 0,65 |
PBM-28 * | 100 | 0.1 | 0,004 | 0,15 | 0,006 | 0,54 |
PBM-29 | 104 | 0,06 | 0,002 | 0,18 | 0,007 | 0,2 |
PBM-30 * | 120 | 0,09 | 0,004 | 0,12 | 0,005 | 0,52 |
PBM-31 * | 120 | 0,08 | 0,003 | 0,13 | 0,005 | 0,41 |
PBM-32 * | 120 | 0,058 | 0,002 | 0,15 | 0,006 | 0,22 |
PBM-33 | 140 | 0,07 | 0,003 | 0,11 | 0,004 | 0,37 |
PBM-34 | 145 | 0,045 | 0,002 | 0,13 | 0,005 | 0,16 |
PBM-35 * | 150 | 0,06 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,29 |
PBM-36 * | 150 | 0,05 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,2 |
PBM-37 | 160 | 0,05 | 0,002 | 0,11 | 0,004 | 0,22 |
PBM-38 | 160 | 0,04 | 0,002 | 0,12 | 0,005 | 0,14 |
PBM-39 | 160 | 0,035 | 0,001 | 0,12 | 0,005 | 0,11 |
PBM-40 | 165 | 0,05 | 0,002 | 0.1 | 0,004 | 0,22 |
PBM-41 | 180 | 0,05 | 0,002 | 0,09 | 0,004 | 0,24 |
PBM-42 | 180 | 0,04 | 0,002 | 0.1 | 0,004 | 0,16 |
PBM-43 * | 200 | 0,053 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,3 |
PBM-44 * | 200 | 0,05 | 0,002 | 0,08 | 0,003 | 0,27 |
PBM-45 * | 200 | 0,04 | 0,002 | 0,09 | 0,003 | 0,17 |
PBM-46 | 220 | 0,05 | 0,002 | 0,07 | 0,003 | 0,3 |
PBM-47 | 230 | 0,035 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,15 |
PBM-48 | 230 | 0.03 | 0,001 | 0,08 | 0,003 | 0,11 |
PBM-49 | 250 | 0,04 | 0,002 | 0,06 | 0,002 | 0,22 |
PBM-50 | 250 | 0,035 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,17 |
PBM-51 | 250 | 0.03 | 0,001 | 0,07 | 0,003 | 0,12 |
PBM-52 | 270 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,18 |
PBM-53 | 270 | 0.03 | 0,001 | 0,06 | 0,003 | 0,13 |
PBM-54 | 280 | 0,035 | 0,001 | 0,06 | 0,002 | 0,19 |
PBM-55 | 300 | 0.03 | 0,001 | 0,05 | 0,002 | 0,15 |
Note: * le compte marqué de grillage est vente chaude.
Enquête pour notre produit
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.