Productos
Malla de cobre fosforado
Malla de cobre fosforadoTambién se conoce como malla del bronce de fósforo. El fósforo añadido ayuda a mejorar su rigidez y resistencia al desgaste. Proporciona una mayor resistencia y ductilidad en comparación con otros materiales. Por lo tanto, se puede usar donde se requiere resistencia a la fatiga, resistencia a la abrasión y resistencia química. Es ampliamente utilizado en el blindaje EMI, filtración y tamizado, decoración de la casa y materiales de la cáscara de las jaulas de Faraday.
El cobre de fósforo es una aleación de cobre no ferroso. El bronce fosforado tiene una mayor resistencia a la fatiga y buena elasticidad y resistencia al desgaste. Se utiliza principalmente para tejer malla de alambre. Buena conductividad eléctrica y baja conductividad térmica hace que la malla de cobre fosforoso se conecte eléctricamente al equipo a temperaturas ultra bajas sin agregar una carga de calor excesiva. Sin embargo, tiene una falta de calor durante el procesamiento en caliente y solo puede recibir procesamiento de presión en frío.
Artículo | Malla/pulgada | Diámetro | Apertura | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Kg/m² | ||
PBM-01 | 1 | 3 | 0.118 | 22,4 | 0.882 | 4,86 |
PBM-02 | 2 | 1,5 | 0.059 | 11,2 | 0.441 | 2,43 |
PBM-03 | 3 | 1,2 | 0.047 | 7,27 | 0.286 | 2,33 |
PBM-04 | 4 | 1 | 0.039 | 5,35 | 0.211 | 2,16 |
PBM-05 | 5 | 1 | 0.039 | 4,08 | 0.161 | 2,7 |
PBM-06 | 6 | 0,9 | 0.035 | 3,33 | 0.131 | 2,62 |
PBM-07 | 7 | 0,8 | 0.031 | 2,83 | 0.111 | 2,42 |
PBM-08 | 8 | 0,8 | 0.031 | 2,38 | 0.094 | 2,76 |
PBM-09 | 10 | 0,6 | 0.024 | 1,94 | 0.076 | 1,94 |
PBM-10 | 12 | 0,55 | 0.022 | 1,57 | 0.062 | 1,96 |
PBM-11 | 14 | 0,5 | 0,02 | 1,31 | 0.052 | 1,89 |
PBM-12 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0.043 | 2,16 |
PBM-13 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0.036 | 2,43 |
PBM-14 | 20 | 0,45 | 0.018 | 0,82 | 0.032 | 2,19 |
PBM-15 | 20 | 0,4 | 0.016 | 0,87 | 0.034 | 1,73 |
PBM-16 | 24 | 0,35 | 0.014 | 0,71 | 0.028 | 1,59 |
PBM-17 | 26 de los 26 | 0,3 | 0.012 | 0,68 | 0.027 | 1,26 |
PBM-18 | 28 | 0,3 | 0.012 | 0,61 | 0.024 | 1,36 |
PBM-19 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0.023 | 1,01 |
PBM-20 | 40 | 0,2 | 0.008 | 0,44 | 0.017 | 0,86 |
PBM-21 * | 50 | 0,18 | 0.007 | 0,33 | 0.013 | 0,87 |
PBM-22 | 60 | 0,19 | 0.007 | 0,23 | 0.009 | 1,17 |
PBM-23 | 60 | 0,16 | 0.006 | 0,26 | 0,01 | 0,83 |
PBM-24 | 70 | 0,12 | 0.005 | 0,24 | 0,01 | 0,54 |
PBM-25 | 80 | 0,12 | 0.005 | 0,2 | 0.008 | 0,62 |
PBM-26 | 80 | 0,13 | 0.005 | 0,19 | 0.007 | 0,73 |
PBM-27 | 100 | 0,11 | 0.004 | 0,14 | 0.006 | 0,65 |
PBM-28 * | 100 | 0,1 | 0.004 | 0,15 | 0.006 | 0,54 |
PBM-29 | 104 | 0,06 | 0.002 | 0,18 | 0.007 | 0,2 |
PBM-30 * | 120 | 0,09 | 0.004 | 0,12 | 0.005 | 0,52 |
PBM-31 * | 120 | 0,08 | 0.003 | 0,13 | 0.005 | 0,41 |
PBM-32 * | 120 | 0.058 | 0.002 | 0,15 | 0.006 | 0,22 |
PBM-33 | 140 | 0,07 | 0.003 | 0,11 | 0.004 | 0,37 |
PBM-34 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0,13 | 0.005 | 0,16 |
PBM-35 * | 150 | 0,06 | 0.002 | 0,11 | 0.004 | 0,29 |
PBM-36 * | 150 | 0,05 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 0,2 |
PBM-37 | 160 | 0,05 | 0.002 | 0,11 | 0.004 | 0,22 |
PBM-38 | 160 | 0,04 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 0,14 |
PBM-39 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0,12 | 0.005 | 0,11 |
PBM-40 | 165 | 0,05 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 0,22 |
PBM-41 | 180 | 0,05 | 0.002 | 0,09 | 0.004 | 0,24 |
PBM-42 | 180 | 0,04 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 0,16 |
PBM-43 * | 200 | 0.053 | 0.002 | 0,07 | 0.003 | 0,3 |
PBM-44 * | 200 | 0,05 | 0.002 | 0,08 | 0.003 | 0,27 |
PBM-45 * | 200 | 0,04 | 0.002 | 0,09 | 0.003 | 0,17 |
PBM-46 | 220 | 0,05 | 0.002 | 0,07 | 0.003 | 0,3 |
PBM-47 | 230 | 0.035 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 0,15 |
PBM-48 | 230 | 0,03 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 0,11 |
PBM-49 | 250 | 0,04 | 0.002 | 0,06 | 0.002 | 0,22 |
PBM-50 | 250 | 0.035 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 0,17 |
PBM-51 | 250 | 0,03 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 0,12 |
PBM-52 | 270 (270) | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 | 0,18 |
PBM-53 | 270 (270) | 0,03 | 0.001 | 0,06 | 0.003 | 0,13 |
PBM-54 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 | 0,19 |
PBM-55 | 300 | 0,03 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | 0,15 |
Nota: * el recuento de malla de alambre marcado es venta caliente.
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.