Productos
Malla de cobre tejida
Malla de cobre tejidaEs similar a un paño con hilos de alambre tejidos en ángulos rectos. Nuestro paño de cobre de tejido liso es endeble y fácil de cortar con tijeras comunes. Tiene una superficie sin pulir. Confirmando a la E2016-06 ASTM.
Además de la alta conductividad, la característica no magnética y la resistencia a la corrosión, la tela de cobre también es fácil de soldar para formar una lámina rígida con un tamaño de apertura uniforme. Con un tamaño de apertura de 0.006 pulgadas a 0.075 pulgadas, el paño de cobre es muy utilizable como colador o tamiz.
Además, la malla de cobre posee el lustre metálico rojo-anaranjado especial y se puede hacer a un gran número deArtesanías u obras de arte.
Característica:
Artículo | Especificación |
---|---|
CWMS-01 | 145 MALLA x 0,06 m x el 1,22 M (anchura del rollo) |
CWMS-02 | 100 MALLA x 0.035mm x 1 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-03 | 100 MALLA x 0,05mm x 1 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-04 | 100 MALLA × 0.055mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-05 | 100 MALLA × 0,11mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-06 | 100/90 MALLA × 0,11mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-07 | 100 MALLA × 0,11mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-08 | 100 MALLA × 0,11mm × 1,83 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-09 | 80 MALLA × 0,14mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-10 | 66,8 MALLA × 0,08mm × 1 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-11 | 60 MALLA × 0,19mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-12 | 50 MALLA × 0.225mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-13 | 50 MALLA × 0,20mm × 1 M (Ancho Rollo) |
CWMS-14 | 64 MALLA × 0,10mm × 0.035 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-15 | 30 MALLA × 0,30mm × 1,83 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-16 | 31,75 MALLA × 0,25mm × 0,8 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-17 | 30 MALLA × 0,30mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-18 | 30 MALLA × 0,23mm × 0,90 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-19 | 25,5 MALLA × 0,40mm × 1 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-20 | 22 MALLA × 0,38mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-21 | 22 MALLA × 0,38mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-22 | 22 MALLA × 0,30mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-23 | 22 Malla × 0,30mm × 1.524 M (ancho de rollo) |
CWMS-24 | 18 MALLA × 0,38mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-25 | 16 MALLA × 0,28mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-26 | 16 MALLA × 0,28mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-27 | 16 MALLA × 0,28mm × 1.524 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-28 | 16 MALLA × 0,28mm × 1,83 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-29 | 16 MALLA × 0,45mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-30 | 16 MALLA × 0,45mm × 1,22 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-31 | 16,9 MALLA × 0,25mm × 1,2 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-32 | 15 MALLA × 0,23mm × 0,90 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-33 | 12 MALLA × 0,35 m × 0.068 M (anchura del rollo) |
CWMS-34 | 10 MALLA × 0,30mm × 1,2 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-35 | 10 MALLA × 0,63mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-36 | 8 MALLA × 0,70mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-37 | 4 MALLA × 1,19mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-38 | 2 MALLA × 1,0mm × 0,50 M (Ancho del Rollo) |
CWMS-39 | 2 MALLA × 1,6mm × 0.914 M (Ancho del Rollo) |
Nota: * el recuento de malla de alambre marcado es saling caliente
Artículo | Malla/pulgada | Diámetro | Apertura | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | Pulgada | Mm | Pulgada | Kg/m2 | ||
CWM-01 | 1 | 3 | 0.118 | 22,4 | 0.882 | 4,86 |
CWM-02 | 2 | 1,5 | 0.059 | 11,2 | 0.441 | 2,43 |
CWM-03 | 3 | 1,2 | 0.047 | 7,27 | 0.286 | 2,33 |
CWM-04 | 4 | 1 | 0.039 | 5,35 | 0.211 | 2,16 |
CWM-05 | 5 | 1 | 0.039 | 4,08 | 0.161 | 2,70 |
CWM-06 | 6 | 0,9 | 0.035 | 3,33 | 0.131 | 2,62 |
CWM-07 | 7 | 0,8 | 0.031 | 2,83 | 0.111 | 2,42 |
CWM-08 | 8 | 0,8 | 0.031 | 2,38 | 0.094 | 2,76 |
CWM-09 | 10 | 0,6 | 0.024 | 1,94 | 0.076 | 1,94 |
CWM-10 | 12 | 0,55 | 0.022 | 1,57 | 0.062 | 1,96 |
CWM-11 | 14 | 0,5 | 0,02 | 1,31 | 0.052 | 1,89 |
CWM-12 | 16 | 0,5 | 0,02 | 1,09 | 0.043 | 2,16 |
CWM-13 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,91 | 0.036 | 2,43 |
CWM-14 | 20 | 0,4 | 0.016 | 0,87 | 0.034 | 1,73 |
CWM-15 | 20 | 0,45 | 0.018 | 0,82 | 0.032 | 2,19 |
CWM-16 | 24 | 0,35 | 0.014 | 0,71 | 0.028 | 1,59 |
CWM-17 | 26 de los 26 | 0,3 | 0.012 | 0,68 | 0.027 | 1,26 |
CWM-18 | 28 | 0,3 | 0.012 | 0,61 | 0.024 | 1,36 |
CWM-19 | 30 | 0,25 | 0,01 | 0,6 | 0.023 | 1,01 |
CWM-20 | 40 | 0,2 | 0.008 | 0,44 | 0.017 | 0,86 |
CWM-21 | 50 * | 0,18 | 0.007 | 0,33 | 0.013 | 0,87 |
CWM-22 | 60 | 0,16 | 0.006 | 0,26 | 0,01 | 0,83 |
CWM-23 | 60 | 0,19 | 0.007 | 0,23 | 0.009 | 1,17 |
CWM-24 | 70 | 0,12 | 0.005 | 0,24 | 0,01 | 0,54 |
CWM-25 | 80 | 0,12 | 0.005 | 0,2 | 0.008 | 0,62 |
CWM-26 | 80 | 0,13 | 0.005 | 0,19 | 0.007 | 0,73 |
CWM-27 | 100 * | 0,1 | 0.004 | 0,15 | 0.006 | 0,54 |
CWM-28 | 100 | 0,11 | 0.004 | 0,14 | 0.006 | 0,65 |
CWM-29 | 104 | 0,06 | 0.002 | 0,18 | 0.007 | 0,20 |
CWM-30 | 120 * | 0,09 | 0.004 | 0,12 | 0.005 | 0,52 |
CWM-31 | 120 * | 0.058 | 0.002 | 0,15 | 0.006 | 0,22 |
CWM-32 | 120 * | 0,08 | 0.003 | 0,13 | 0.005 | 0,41 |
CWM-33 | 140 | 0,07 | 0.003 | 0,11 | 0.004 | 0,37 |
CWM-34 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0,13 | 0.005 | 0,16 |
CWM-35 | 150 * | 0,06 | 0.002 | 0,11 | 0.004 | 0,29 |
CWM-36 | 150 * | 0,05 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 0,20 |
CWM-37 | 160 | 0,05 | 0.002 | 0,11 | 0.004 | 0,22 |
CWM-38 | 160 | 0,04 | 0.002 | 0,12 | 0.005 | 0,14 |
CWM-39 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0,12 | 0.005 | 0,11 |
CWM-40 | 165 | 0,05 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 0,22 |
CWM-41 | 180 | 0,05 | 0.002 | 0,09 | 0.004 | 0,24 |
CWM-42 | 180 | 0,04 | 0.002 | 0,1 | 0.004 | 0,16 |
CWM-43 | 200 * | 0.053 | 0.002 | 0,07 | 0.003 | 0,30 |
CWM-44 | 200 * | 0,05 | 0.002 | 0,08 | 0.003 | 0,27 |
CWM-45 | 200 * | 0,04 | 0.002 | 0,09 | 0.003 | 0,17 |
CWM-46 | 220 | 0,05 | 0.002 | 0,07 | 0.003 | 0,30 |
CWM-47 | 230 | 0.035 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 0,15 |
CWM-48 | 230 | 0,03 | 0.001 | 0,08 | 0.003 | 0,11 |
CWM-49 | 250 | 0,04 | 0.002 | 0,06 | 0.002 | 0,22 |
CWM-50 | 250 | 0.035 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 0,17 |
CWM-51 | 250 | 0,03 | 0.001 | 0,07 | 0.003 | 0,12 |
CWM-52 | 270 (270) | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 | 0,18 |
CWM-53 | 270 (270) | 0,03 | 0.001 | 0,06 | 0.003 | 0,13 |
CWM-54 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0,06 | 0.002 | 0,19 |
CWM-55 | 300 | 0,03 | 0.001 | 0,05 | 0.002 | 0,15 |
Especificaciones calientes ordenadas por los clientes:
Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.