製品
黒くされた銅ワイヤーメッシュ
黒くされた銅ワイヤーメッシュ特別なシールド性能を提供します。 外側に黒い素材の層が吹き付けられるため、まぶしさを減らして視認性を向上させ、他のシールドメッシュと比較して優れた視覚効果を提供します。 EMIシールドされた窓やモニターなどに使用して、EMI放射やEMI波の干渉を防ぎ、機器が正常に動作することを保証できます。
アイテム | メッシュ/インチ | 直径 | オープニング | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | インチ | Mm | インチ | Kg/m ² | ||
BCWM-1 * | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
BCWM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
BCWM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
BCWM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
BCWM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
BCWM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
BCWM-7 * | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
BCWM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
BCWM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.2 |
BCWM-10 * | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
BCWM-11 * | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
BCWM-12 * | 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
BCWM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
BCWM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
BCWM-15 * | 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
BCWM-16 * | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.2 |
BCWM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
BCWM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
BCWM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
BCWM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
BCWM-23 * | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.3 |
BCWM-24 * | 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
BCWM-25 * | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
注: * マークされた金網カウントは売れ筋です。
私達のプロダクトのための照会
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
あなたが私達に連絡するとき、あなたの詳細要件を提供してください。 それは私達が有効な引用を与えるのを助けます。