產品
燻黑銅絲網
燻黑銅絲網具有特殊的屏蔽性能。 由於在外部噴塗了一層黑色材料,因此減少了眩光並提高了可見度,與其他屏蔽網格相比,提供了更好的視覺效果。 可用於EMI屏蔽窗和顯示器等,防止EMI輻射和EMI波干擾,保證設備正常運行。
項目 | 網眼/英寸 | 直徑 | 開幕 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | 千克/平方米 | ||
BCWM-1 * | 50 | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
BCWM-2 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
BCWM-3 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
BCWM-4 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
BCWM-5 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
BCWM-6 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
BCWM-7 * | 100 | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
BCWM-8 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
BCWM-9 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.2 |
BCWM-10 * | 120 | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
BCWM-11 * | 120 | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
BCWM-12 * | 120 | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
BCWM-13 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
BCWM-14 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
BCWM-15 * | 150 | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
BCWM-16 * | 150 | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.2 |
BCWM-17 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-18 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
BCWM-19 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
BCWM-20 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
BCWM-21 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
BCWM-22 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
BCWM-23 * | 200 | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.3 |
BCWM-24 * | 200 | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
BCWM-25 * | 200 | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
註: * 標記的金屬絲網數是熱銷。
對我們產品的詢價
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。