Enegrecido Cobre Wire Mesh – Maior Visibilidade & Wider Range Aplicação

Blackened copper wire mesh image

Malha metálica cobre enegrecida

Malha metálica cobre enegrecidaFornece blindagem desempenho especial. Devido a uma camada de material preto pulverizado no exterior, reduz o brilho e melhora a visibilidade, proporcionando melhores efeitos visuais em comparação com outras malhas de blindagem. Ele pode ser usado para janelas e monitores protegidos por EMI, etc., para evitar a radiação EMI e a interferência de ondas EMI e garantir que o equipamento funcione normalmente.

Características

  • A boa ductilidade e seja feita em várias formas
  • Alta condutividade e obter bom efeito blindagem
  • Ser integrado em janelas de vidro ou plástico e fornecer melhor transparência óptica do que outras malhas.
  • Revestimento preto estável com cor uniforme e nenhuma poluição

Especificação

Item Malha/polegada Diâmetro Abertura Peso
Mm Polegada Mm Polegada Kg/m2
* * 50 0,18 0,007 0,33 0,013 0,87
BCWM-2 60 0,16 0,006 0,26 0,01 0,83
BCWM-3 60 0,19 0,007 0,23 0,009 1.17
BCWM-4 70 0,12 0,005 0,24 0,01 0,54
BCWM-5 80 0,12 0,005 0,2 0,008 0,62
BCWM-6 80 0,13 0,005 0,19 0,007 0,73
* * 100 0,1 0,004 0,15 0,006 0,54
BCWM-8 100 0,11 0,004 0,14 0,006 0,65
BCWM-9 104 0,06 0,002 0,18 0,007 0,2
* * 120 0,09 0,004 0,12 0,005 0,52
* * 120 0,058 0,002 0,15 0,006 0,22
* * 120 0,08 0,003 0,13 0,005 0,41
BCWM-13 140 0,07 0,003 0,11 0,004 0,37
BCWM-14 145 0,045 0,002 0,13 0,005 0,16
* * 150 0,06 0,002 0,11 0,004 0,29
* * 150 0,05 0,002 0,12 0,005 0,2
BCWM-17 160 0,05 0,002 0,11 0,004 0,22
BCWM-18 160 0,04 0,002 0,12 0,005 0,14
BCWM-19 160 0,035 0,001 0,12 0,005 0,11
BCWM-20 165 0,05 0,002 0,1 0,004 0,22
BCWM-21 180 0,05 0,002 0,09 0,004 0,24
BCWM-22 180 0,04 0,002 0,1 0,004 0,16
* * 200 0,053 0,002 0,07 0,003 0,3
* * 200 0,05 0,002 0,08 0,003 0,27
* * 200 0,04 0,002 0,09 0,003 0,17

Nota: * marcada contagem de arame é venda quente.

Exibição do produto

A handheld tester is used to check the chemical composition of blackened copper wire mesh.
Blackened cobre fio malha composição inspeção
The detailed data of blackened copper wire mesh
Cobre enegrecido fio malha composição exibição
A ruler is used to check the width of blackened copper wire mesh.
Cobre enegrecido fio malha largura inspeção

Aplicação

Electrical room
Usado para blindagem de equipamentos elétricos para suprimir o ruído EMI emitido para o exterior do equipamento eletrônico.
Military field shielding
No campo militar, ele pode ser usado para proteger a interferência EMI e garantir a segurança da informação.
CT laboratory
Na indústria médica, pode ser usado para o CT, MRI e a outra proteção do sinal do IEM do laboratório.

Inquérito para o nosso produto

Boegger Industech Limited logo

Boegger Industech Limited

E-mail:sales@copper-mesh.com

Quando você nos contacta, forneça por favor suas exigências do detalhe. Isso vai nos ajudar a dar-lhe uma cotação válida.

Ascendente