產品
編織銅網
編織銅網類似於以直角編織金屬絲的布。 我們的平紋銅布很脆弱,很容易用普通剪刀剪。 它有一個未拋光的表面。 確認ASTM E2016-06。
銅布除了具有高導電性,非磁性和耐腐蝕性外,還易於焊接以形成具有均勻開口尺寸的剛性片材。 從0.006英寸到0.075英寸的開口尺寸,銅布非常可用作過濾器或篩子。
此外,銅網具有特殊的紅橙色金屬光澤,可用於許多手工藝品或藝術品。
功能:
項目 | 規格 |
---|---|
CWMS-01 | 145 網格x 0.06毫米x 1.22 M (捲寬) |
CWMS-02 | 100 網格x 0.035毫米x 1 M (捲寬) |
CWMS-03 | 100 網格x 0.05毫米x 1 M (捲寬) |
CWMS-04 | 100 網格× 0.055毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-05 | 100 網格× 0.11毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-06 | 100/90網格× 0.11毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-07 | 100 網格× 0.11毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-08 | 100 網格× 0.11毫米× 1.83 M (捲寬) |
CWMS-09 | 80 網格× 0.14毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-10 | 66.8 網格× 0.08毫米× 1 M (捲寬) |
CWMS-11 | 60 網格× 0.19毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-12 | 50 網格× 0.225毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-13 | 50 網格× 0.20毫米× 1 M (捲寬) |
CWMS-14 | 64 網格× 0.10毫米× 0.035 M (捲寬) |
CWMS-15 | 30 網格× 0.30毫米× 1.83 M (捲寬) |
CWMS-16 | 31.75 網格× 0.25毫米× 0.8 M (捲寬) |
CWMS-17 | 30 網格× 0.30毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-18 | 30 網格× 0.23毫米× 0.90 M (捲寬) |
CWMS-19 | 25.5 網格× 0.40毫米× 1 M (捲寬) |
CWMS-20 | 22 網格× 0.38毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-21 | 22 網格× 0.38毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-22 | 22 網格× 0.30毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-23 | 22 網格× 0.30毫米× 1.524 M (捲寬) |
CWMS-24 | 18 網格× 0.38毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-25 | 16 網格× 0.28毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-26 | 16 網格× 0.28毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-27 | 16 網格× 0.28毫米× 1.524 M (捲寬) |
CWMS-28 | 16 網格× 0.28毫米× 1.83 M (捲寬) |
CWMS-29 | 16 網格× 0.45毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-30 | 16 網格× 0.45毫米× 1.22 M (捲寬) |
CWMS-31 | 16.9 網格× 0.25毫米× 1.2 M (捲寬) |
CWMS-32 | 15 網格× 0.23毫米× 0.90 M (捲寬) |
CWMS-33 | 12 網格× 0.35毫米× 0.068 M (捲寬) |
CWMS-34 | 10 網格× 0.30毫米× 1.2 M (捲寬) |
CWMS-35 | 10 網格× 0.63毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-36 | 8目× 0.70毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-37 | 4目× 1.19毫米× 0.914 M (捲寬) |
CWMS-38 | 2目× 1.0毫米× 0.50 M (捲寬) |
CWMS-39 | 2目× 1.6毫米× 0.914 M (捲寬) |
註: * 標記的金屬絲網數是熱銷售
項目 | 網眼/英寸 | 直徑 | 開幕 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mm | 英寸 | Mm | 英寸 | Kg/m2 | ||
CWM-01 | 1 | 3 | 0.118 | 22.4 | 0.882 | 4.86 |
CWM-02 | 2 | 1.5 | 0.059 | 11.2 | 0.441 | 2.43 |
CWM-03 | 3 | 1.2 | 0.047 | 7.27 | 0.286 | 2.33 |
CWM-04 | 4 | 1 | 0.039 | 5.35 | 0.211 | 2.16 |
CWM-05 | 5 | 1 | 0.039 | 4.08 | 0.161 | 2.70 |
CWM-06 | 6 | 0.9 | 0.035 | 3.33 | 0.131 | 2.62 |
CWM-07 | 7 | 0.8 | 0.031 | 2.83 | 0.111 | 2.42 |
CWM-08 | 8 | 0.8 | 0.031 | 2.38 | 0.094 | 2.76 |
CWM-09 | 10 | 0.6 | 0.024 | 1.94 | 0.076 | 1.94 |
CWM-10 | 12 | 0.55 | 0.022 | 1.57 | 0.062 | 1.96 |
CWM-11 | 14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 0.052 | 1.89 |
CWM-12 | 16 | 0.5 | 0.02 | 1.09 | 0.043 | 2.16 |
CWM-13 | 18 | 0.5 | 0.02 | 0.91 | 0.036 | 2.43 |
CWM-14 | 20 | 0.4 | 0.016 | 0.87 | 0.034 | 1.73 |
CWM-15 | 20 | 0.45 | 0.018 | 0.82 | 0.032 | 2.19 |
CWM-16 | 24 | 0.35 | 0.014 | 0.71 | 0.028 | 1.59 |
CWM-17 | 26 | 0.3 | 0.012 | 0.68 | 0.027 | 1.26 |
CWM-18 | 28 | 0.3 | 0.012 | 0.61 | 0.024 | 1.36 |
CWM-19 | 30 | 0.25 | 0.01 | 0.6 | 0.023 | 1.01 |
CWM-20 | 40 | 0.2 | 0.008 | 0.44 | 0.017 | 0.86 |
CWM-21 | 50 * | 0.18 | 0.007 | 0.33 | 0.013 | 0.87 |
CWM-22 | 60 | 0.16 | 0.006 | 0.26 | 0.01 | 0.83 |
CWM-23 | 60 | 0.19 | 0.007 | 0.23 | 0.009 | 1.17 |
CWM-24 | 70 | 0.12 | 0.005 | 0.24 | 0.01 | 0.54 |
CWM-25 | 80 | 0.12 | 0.005 | 0.2 | 0.008 | 0.62 |
CWM-26 | 80 | 0.13 | 0.005 | 0.19 | 0.007 | 0.73 |
CWM-27 | 100 * | 0.1 | 0.004 | 0.15 | 0.006 | 0.54 |
CWM-28 | 100 | 0.11 | 0.004 | 0.14 | 0.006 | 0.65 |
CWM-29 | 104 | 0.06 | 0.002 | 0.18 | 0.007 | 0.20 |
CWM-30 | 120 * | 0.09 | 0.004 | 0.12 | 0.005 | 0.52 |
CWM-31 | 120 * | 0.058 | 0.002 | 0.15 | 0.006 | 0.22 |
CWM-32 | 120 * | 0.08 | 0.003 | 0.13 | 0.005 | 0.41 |
CWM-33 | 140 | 0.07 | 0.003 | 0.11 | 0.004 | 0.37 |
CWM-34 | 145 | 0.045 | 0.002 | 0.13 | 0.005 | 0.16 |
CWM-35 | 150 * | 0.06 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.29 |
CWM-36 | 150 * | 0.05 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.20 |
CWM-37 | 160 | 0.05 | 0.002 | 0.11 | 0.004 | 0.22 |
CWM-38 | 160 | 0.04 | 0.002 | 0.12 | 0.005 | 0.14 |
CWM-39 | 160 | 0.035 | 0.001 | 0.12 | 0.005 | 0.11 |
CWM-40 | 165 | 0.05 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.22 |
CWM-41 | 180 | 0.05 | 0.002 | 0.09 | 0.004 | 0.24 |
CWM-42 | 180 | 0.04 | 0.002 | 0.1 | 0.004 | 0.16 |
CWM-43 | 200 * | 0.053 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.30 |
CWM-44 | 200 * | 0.05 | 0.002 | 0.08 | 0.003 | 0.27 |
CWM-45 | 200 * | 0.04 | 0.002 | 0.09 | 0.003 | 0.17 |
CWM-46 | 220 | 0.05 | 0.002 | 0.07 | 0.003 | 0.30 |
CWM-47 | 230 | 0.035 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.15 |
CWM-48 | 230 | 0.03 | 0.001 | 0.08 | 0.003 | 0.11 |
CWM-49 | 250 | 0.04 | 0.002 | 0.06 | 0.002 | 0.22 |
CWM-50 | 250 | 0.035 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.17 |
CWM-51 | 250 | 0.03 | 0.001 | 0.07 | 0.003 | 0.12 |
CWM-52 | 270 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.18 |
CWM-53 | 270 | 0.03 | 0.001 | 0.06 | 0.003 | 0.13 |
CWM-54 | 280 | 0.035 | 0.001 | 0.06 | 0.002 | 0.19 |
CWM-55 | 300 | 0.03 | 0.001 | 0.05 | 0.002 | 0.15 |
客戶訂購的熱規格:
對我們產品的詢價
Boegger Industech Limited
E-mail:sales@copper-mesh.com
當您聯繫我們時,請提供您的詳細要求。 這將有助於我們給你一個有效的報價。